Introducció de l'equipament d'extracció d'oli essencial
Principi: primer poses l'herba (fulles, arrel, flor o llavor) a l'extractor, afegiu aigua o un altre dissolvent (com l'alcohol) a l'extractor. A continuació, escalfeu l'extractor, el component de l'herba es dissoldrà en aigua o dissolvent, després de l'extracció, després bombearà el líquid extret en el concentrador, evaporarà l'aigua o el dissolvent (com l'alcohol) que es refredarà mitjançant condensador i flux al receptor, el dissolvent es pot tornar a utilitzar la propera vegada. el component en concentrador es convertirà en crema o líquid que necessiteu.

Aplicació dels equips d'extracció d'oli essencials
Flors | Rosa; gessamí; lavanda; camamilla; ylang ylang; gerani; neroli; sage clary; achillea millefolium; osmanthus; peònia; marigold; l aurel; |
Fulles | Arbre del té; eucaliptus; menta; patchouli; juniperberry; xiprer; agulles de pi; espinaca; alfàbrega |
Arrels | Ginseng; gingebre; angelica; All; vetivert; àngelica root; mugwort; borfols de camufre. |
Herbes | Romaní; verbena; llimona; melissa; nardostachys; estragon; caragol; anet; valeriana; houttuínia; hivernacle; prímula al vespre. |
Fusta | Sàndal; fusta de cedre; palisandro; agarwood; Bedoll; grèvol; càmfora; melaleuca; sassafras. |
Resines | Inconsciència; mirra; benzoin; avet; amirris; Elemi. |
Escorça | Canyella |
Cítrics | Bergamota; aranja; llimona; taronja; Lima; mandarina. |
Llavors | Claus; ametlles; cardamom; llavors de pastanaga; magranes; pebre; pebre vermell; fonoll. |
Principal paràmetre tècnic de l'equiment d'extracció d'oli essencial:
Model i especificació | TDH-50 | TDH-100 | TDH-200 | TDH-300 | TDH-500 | |
Dipòsit d'extracció | Volum (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Pressió de treball a la jaqueta (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Pressió de treball en el contenidor (MPa) | ≤0.09 | |||||
Dipòsit de concentració | volum (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Grau al buit al dipòsit (MPa) | -0.08 | |||||
Pressió de treball a l'escalfador (MPa) | 0,09 | |||||
Reflux de treball de reflux tèrmic (L / H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Bomba de buit | Tensió electrica (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
Bomba d'aigua | Motor (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Etiquetes populars: extracció d'olis essencials, fabricants, sanitaris, acer inoxidable, grau alimentari







